| No. | CEDULA | NOMBRE COMPLETO | FECHA | HORA |
| 1 | 14252312 | RODRIGUEZ CASTE, ANA YULEIMA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 2 | 20595356 | PLANAS RIVERA, JUAN MANUEL | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 3 | 23701544 | DELGADO ARAUJO, MIGUEL ANGEL | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 4 | 24760909 | MEDEROS CASTRO, MANUEL ALEJANDRO | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 5 | 23709931 | LAGUNA PEñA, JHOAN RAFAEL | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 6 | 22760079 | VEIGA HUBER, JENNIFFER ANDREINA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 7 | 23691018 | RODRIGUEZ MARQUEZ, ANDREA NAIROBY | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 8 | 24577674 | HERNANDEZ CENTANARO, LOURDES HELENA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 9 | 4580159 | CASTILLO , MERCEDES F | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 10 | 19930480 | QUINTERO OROPEZA, ORIANA JOSELYN | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 11 | 26847022 | VASQUEZ AGREDA, LAURA NATALIA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 12 | 20717613 | DUQUE NIEVES, PAOLA NATHALY | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 13 | 21195356 | OBERTO MARTINEZ, BARBARA ARIANNA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 14 | 24861346 | BELTRAN PARUTA, ARIADNA DE JESUS | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 15 | 26303131 | HERNANDEZ ORTIZ, MARIE ALEXANDRA SOFIA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 16 | 24778576 | PARADA CAICEDO, KELLY JOHANA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 17 | 19028761 | TOVAR FAGUA, JOSE ALEXANDER | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 18 | 21378707 | CARDOZO PONTE, FABIOLA STIBALY | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 19 | 24699481 | CAJIAS SANCHEZ, ALESSANDRA CRISTINA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 20 | 23625282 | GARCIA PALUMBO, ORIANA VALENTINA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 21 | 25531314 | BERMUDEZ ALVARADO, DANIELA ALEXANDRA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 22 | 25708612 | CAMACARO ARAUJO, CARLOS GABRIEL | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 23 | 25831988 | TEIXEIRA SANCHEZ, OREANA CATARI | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 24 | 27706809 | DIAZ DIAZ, YOVANNA VALENTINA | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 25 | 20958652 | CABAÑA SUAREZ, EMERSON | 16/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 26 | 19967369 | TARIFE LUQUEZ, VANESSA JACQUELINE | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 27 | 22903070 | OLIVEROS ALCALA, YBERISMAR DEL VALLE | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 28 | 23713746 | TRAVAGLIO CRISAFI, VALERIA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 29 | 20914861 | ARVELO HUERTA, AILEN SARAI | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 30 | 25743220 | CORDERO SALVATIERRA, VANESSA ALEXANDRA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 31 | 25840906 | ABREU UTRERA, SAMUEL NICODEMUS | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 32 | 19966254 | DUERTO GONZÁLEZ, CARLA ANDREINA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 33 | 19272816 | POMPA UREñA, AIRAN ISAMAR | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 34 | 24529932 | DURAN BUSTAMANTE, MARIA FERNANDA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 35 | 19999032 | MARTIN CHAN, MARION ROCIO | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 36 | 18932674 | AÑEZ VALENTINEZ, MARCEL EDUARDO | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 37 | 21103452 | RONDON OSORIO, KATHERYNE VANESSA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 38 | 25896806 | DIAZ NATERA, SIMON ARTURO | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 39 | 20364043 | OSPINA ORJUELA, DANILO MAURICIO | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 40 | 26396748 | TRONCOSO CONTRERAS, BARBARA DANIELA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 41 | 20782478 | ACOSTA PALENCIA, MAIGUERY EMILEYTH | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 42 | 22436672 | FROILAN ARDILA, CARELYS SHAQUIRA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 43 | 22021186 | CASTRO BLANCO, KARLA PATRICIA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 44 | 23630639 | PAREDES CONTRERAS, RAFAEL ANGEL | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 45 | 21376093 | SALAZAR MALDONADO, ANA GABRIELA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 46 | 26044425 | BELL CERVANTES, NICOLE | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 47 | 25896482 | MEZONES GUERRA, FABIOLA VALERIA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 48 | 19391879 | LINARES GARCIA, ORIANA ANDREINA | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 49 | 25839785 | HERNANDEZ RAMOS, BARBARA NATHALIE | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 50 | 23639575 | HERNANDEZ BETANCOURT, RONALD ADRIAN | 16/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 51 | 15783071 | HERNANDEZ GARCIA, ALEXANDER | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 52 | 24424361 | SANCHEZ TORTOLERO, ROSA ANGELICA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 53 | 24101149 | RANGEL RODRIGUEZ, DIANA CAROLINA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 54 | 26312372 | MONTERROSA LOPEZ, ANDREA BEATRIZ | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 55 | 23733058 | VEROES VIVAS, ADRIANA DEL VALLE | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 56 | 17743954 | MOLINA CAICEDO, ADRIANA PATRICIA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 57 | 20615958 | PARRA GOMEZ, ANGELICA ESMERALDA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 58 | 25742374 | ZAMBRANO ROSALES, RM WOSMER ALIRIO | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 59 | 24901417 | GARCIA VERASTEGUI, ROFMARY ANDREINA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 60 | 22762604 | HERRERA ZAPIE, MARIANA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 61 | 20782468 | CASTRO TOVAR, JULIETH ALEXAYRIC | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 62 | 21020545 | CARRIZALES HERNANDEZ, NURYS GABRIELA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 63 | 24407003 | VALIENTE MERCADO, AIME | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 64 | 25367683 | POLEO SERRANO, SALVADOR DANIEL | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 65 | 24698906 | HERNANDEZ MENDOZA, LUIS ALEJANDRO | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 66 | 20838261 | SOLORZANO ROJAS, ELODIMAR DEL CARMEN | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 67 | 24224396 | BOLIVAR HERNANDEZ, DAVIANA DEL ROSARIO | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 68 | 21310238 | PIÑA RISQUEZ, MARIANGELIC DEL CARMEN | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 69 | 22036906 | GUZMAN ESCALANTE, RUBEN EDUARDO | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 70 | 20653257 | URRIETA SOLANO, ALEXANDER JM | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 71 | 21239638 | OROPEZA RUIZ, NATHALY VERONICA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 72 | 22611049 | UTRERA AVILA, JOSELIN MARLY | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 73 | 23520977 | MISLER MARTINEZ, WILFER JESUS | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 74 | 23943912 | MULLER PAZMIÑO, YOREYLING DEL CARMEN | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 75 | 26946062 | FLORES SALDIVIA, BETZAILE PAOLA | 16/01/2017 | 10:00 A 10:30 |
| 76 | 22280736 | OROPEZA TOVAR, SANDRA GISELLE | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 77 | 23685418 | RAMIREZ RIOS, MARIANA AYARI | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 78 | 26279237 | AXMACHER RIVERO, TOMAS WALTER | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 79 | 21376180 | AZAR RAHEB, SHOWNY MICHELLE | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 80 | 22758079 | GOMEZ VIVAS, YURIMAR | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 81 | 26283657 | RIVERO CASTELLANOS, GIDELANNGELA DEL ROSARIO | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 82 | 24367967 | RIVERA SALAZAR, OSBEIRIS COROMOTO | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 83 | 22772027 | PLATANIA LOVERA, ALBERTO JOSE | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 84 | 23665168 | SILVA ARMAS, SABINA PAOLA | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 85 | 21282739 | CALDERON MENDOZA, DAYANA DEL CARMEN | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 86 | 23603787 | ROMAN MUÑOZ, JOSEANNY COROMOTO | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 87 | 18826812 | ZAPATA GUILLEN, KEYNER EDUARDO | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 88 | 24204983 | BETANCOURT ARDILA, JESSICA ANDREINA | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 89 | 26818651 | BLANCO GONZALEZ, OSCAR DAVID | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 90 | 19628932 | ALVAREZ GUERRERA, ANA GABRIELA | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 91 | 25792859 | BALZA VIELMA, JESUS RAFAEL | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 92 | 25174963 | DELL UOMINI DORIO, MARTHA MARIANNA | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 93 | 21376705 | REVETE SAEZ, GUIDO GIANPIERO | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 94 | 21374679 | GARCIA VASQUEZ, JAIMAR ANAIS | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 95 | 23707884 | IZARRA MAYOBRE, TOMAS ANTONIO | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 96 | 21015448 | FERNANDES RODRIGUEZ, GENESIS KARLA | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 97 | 22356944 | CALDERON OLIVEROS, ANGILIER ALESSANDRA | 16/01/2017 | 10:30 A 11:00 |
| 98 | 24723887 | MESA MALDONADO, VICTOR TOMAS | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 99 | 24042385 | MOLINARES FERRER, RICHARD ALBERTO | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 100 | 20784916 | CARTAYA SOLORZANO, ANGIE MICHELLE | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 101 | 19606339 | GRATEROL CONTRERAS, ELIZA MARGARITA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 102 | 25059613 | MENESES ZABALA, MARIANNYS DE LOS ANGE | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 103 | 25872640 | ZAMBRANO PEREZ, EDIMAR DUBRASKA DAYOMI | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 104 | 25957744 | ALMAO BLANQUICETT, DIEGO MANUEL | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 105 | 26111264 | ESPINOZA MUÑOZ, JUAN MANUEL | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 106 | 26078365 | LUCENA BEJARANO, ALEXARIS JHORSELYS | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 107 | 26371302 | RAMIREZ AVENDAÑO, CARLOTA IRINA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 108 | 25258223 | RODRIGUEZ VALIENTE, BARBARA EUGENIA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 109 | 24805517 | HERNANDEZ QUINTANA, GABRIEL ALEXANDER | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 110 | 19734778 | HERNANDEZ CASTILLO, ARIANA MARIA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 111 | 19821032 | GONZALEZ URRUTIA, LUIS GABRIEL | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 112 | 23511528 | SANCHEZ PEREZ, TEILY MARBELLA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 113 | 22774460 | SALAS OTALVORA, DEBORAH ALEJANDRA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 114 | 25226521 | LANDAETA LOPEZ, KERELYN DAYANA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 115 | 21015599 | HERNANDEZ REYES, ORIANNA ISABEL | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 116 | 23107064 | FERNANDEZ CASTILLO, VICTOR MANUEL | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 117 | 22565101 | SAAVEDRA CAÑIZALES, YENDRI ANDREINA | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 118 | 19368888 | FAJARDO ROJAS, ANGELICA CELESTE | 16/01/2017 | 11:00 A 11:30 |
| 119 | 26921485 | CARVAJAL GONCALVES, LUIS MARIO | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 120 | 26648853 | LONGA LOPEZ, DHAMELYS ANAYS | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 121 | 26279499 | MEZA ARTEAGA, WILLY MICHEL | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 122 | 26510996 | MORENO LARA, MAXIMILIANO JOSE | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 123 | 27254302 | RODRIGUEZ QUERALES, MARIA DE LOS ANGELES | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 124 | 20975428 | CARQUEZ AVARIANO, ANDREA ISABEL | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 125 | 22030780 | FRANCHESQUE RIVERO, JESSICA PAOLA | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 126 | 25518274 | LONGART BORJAS, PENELOPE COROMOTO | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 127 | 24998853 | FERRER DIAZ, JHENLYS MARIA MARILLI | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 128 | 21278655 | DOMINGUEZ GONZALEZ, PUNTIKC RUMI-±AHUI | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 129 | 27246501 | GOMEZ SUAREZ, YONAILY SARAI | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 130 | 24287608 | ZAMBRANO ÑAÑEZ, GIULLIANY KATHERINE | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 131 | 20701157 | MARTINEZ TABARES, JOSE DAVID | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 132 | 24812135 | GALINDO GONZALEZ, FELIX MIGUEL | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 133 | 26830134 | GONZALEZ IRAZABAL, RUBMAGLY DE JESUS | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 134 | 24992869 | MERCHAN HURTADO, RUTH MISHELAURA | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 135 | 24064982 | MARIN FERNANDEZ, IMARA VALENTINA | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 136 | 22029598 | GONZALEZ MAYORA, LORENA COROMOTO | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 137 | 23524745 | COTUA GIRON, EMMANUEL JOSE | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 138 | 24524051 | HERRERA ALVARADO, KRISBEL YUBRINNY | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 139 | 25545578 | MATOS LOZADA, YALENNYS CRISMAR | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 140 | 25234560 | MORAO JAIMES, RENE AUGUSTO | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 141 | 26770525 | SILVA COLINA, JENNIFER SIRLEY | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 142 | 26660704 | VILLARROEL , SIOBELYS DE LOS ANGEL | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 143 | 26952217 | ARTIGAS MARTINEZ, MAUREEN MICHELLE | 16/01/2017 | 01:30 A 02:00 |
| 144 | 25674807 | NOGUERA IBARRA, YEALIZMAR GRACIELA DE | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 145 | 20616070 | MAZAIRA VALIÑO, DANIELA | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 146 | 21119635 | ORTIZ PEREZ, MARIAFERNANDA | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 147 | 25232947 | OROZCO GUEVARA, JOSDANIEL JOSE | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 148 | 20589993 | GOMEZ RAMIREZ, MARIFER KEYLI | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 149 | 26268138 | ESCOBAR YEPES, ANNA ALEJANDRA | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 150 | 18756966 | SANCHEZ TRUJILLO, CARLOS EDUARDO | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 151 | 26373665 | VASQUEZ RAMIREZ, LINDYS DANIELA | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 152 | 26078101 | ALMAO CAMACHO, DARLING FRANCHESKA | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 153 | 24915932 | ALVARADO BELTRAN, RICARDO JOSE | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 154 | 20838548 | FEBRES CORREA, ANTHONY EDUARTH | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 155 | 25601458 | GONZALEZ IGLESIAS, GREISY SUHAIL | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 156 | 21346195 | MEJIAS MENDEZ, KARLETH JONELY | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 157 | 23709936 | MARCANO ARREAZA, ELIZABETH DE LOS ANGE | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 158 | 24315226 | MANRIQUE BRUTTO, OTTO NICOLAS | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 159 | 23846495 | GOMEZ GIL, RAPHL ALLISON | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 160 | 26022786 | MENDOZA GOMEZ, ROSANNY JOSE | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 161 | 20482870 | MENDOZA ROSALES, ISAIS DEL CARMEN | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 162 | 12417342 | VISCALLA TOLEDO, MIRALYS JOSEFINA | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 163 | 19505510 | GUZMAN BILLINI, GABRIEL ANTONIO | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 164 | 27401364 | PINO AVILA, LUISANA HEIDY | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 165 | 14015816 | PINTO VEZGA, HENLEY TASMELY | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 166 | 24331636 | SARMIENTO SOTILLO, CARLOS JULIO | 16/01/2017 | 02:00 A 02:30 |
| 167 | 21310524 | CARMONA HIGUERA, STIVEN RAFAEL | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 168 | 25058194 | NAVAS LUGO, VERONICA MERCEDES | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 169 | 23792586 | ROMERO PANTOJA, DIANLEX SOLANGUER | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 170 | 24592481 | PEREIRA HERRERA, AILED MAYERLING | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 171 | 21424170 | OJEDA GARCIA, CARLOS JOSE | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 172 | 25368994 | VEGA TORRES, KARELYS DEL CARMEN | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 173 | 24976385 | VERA HERNANDEZ, LAURA PATRICIA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 174 | 20102029 | FERNANDEZ PINTO, KARLA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 175 | 21494486 | CUICAS MENDOZA, AIMARA DE LA CHIQUINQUIRA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 176 | 25716309 | RIVAS CARBALLO, LEIDY CAROLINA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 177 | 24924874 | MORALES PEREZ, ANA GABRIELA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 178 | 25463554 | CONTRERAS SANCHEZ, CRISSIA ANNEYKA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 179 | 23944715 | SALAZAR CASTILLO, ARYAM ANDREA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 180 | 18954865 | NARIÑO CODALLO, LESTER OCTAVIO | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 181 | 21102543 | PERDOMO ROJAS, MARIANA DEL CARMEN | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 182 | 26624426 | CHICA VILLEGAS, MOISES DAVID | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 183 | 17140208 | RUDAS PEREZ, EDGAR ALEJANDRO | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 184 | 26312248 | ANGELINI PRADO, PIERINA MARIHECT | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 185 | 26573615 | ROMAN NOBLOTT, KAROLIN RUTH | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 186 | 24864048 | RIVERO GUTIERREZ, NATHALY DE LOS ANGELES | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 187 | 13846715 | CAMERO MONTAÑEZ, JOSE VICENTE | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 188 | 25003055 | RIOS RODRIGUEZ, VIRGINIA DEL VALLE | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 189 | 20639664 | PAREDES GUDIñO, NOELCAR JENNIFER | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 190 | 25607014 | BRUZUAL ROA, NATHALIA CRISTINA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 191 | 21482046 | BLANCO CAMACHO, ORIANA NATHACHA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 192 | 25363378 | RODRIGUEZ TROIANI, VICTORIA ESTEFANIA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 193 | 23690276 | LUCES RAMIREZ, ZERIMAR VANESSA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 194 | 24318465 | RODRIGUEZ MARCANO, HECTOR ANDRES | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 195 | 26676785 | WUER ROMERO, YAHIZU DEL VALLE | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 196 | 24636832 | RIVAS SANDOVAL, MARIA GABRIELA | 16/01/2017 | 02:30 A 03:00 |
| 197 | 22447024 | ALCALA SANABRIA, YODALIS DEL CARMEN | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 198 | 25987759 | MEDINA CARABALLO, KATHERIN ROSGABY ALEJANDR | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 199 | 24771115 | BRICEñO RAMOS, MARIA LAURA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 200 | 26210131 | VELASQUEZ MONTES, ODHERAY NATHALIE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 201 | 21289247 | GARCIA CORREA, NELSON MIGUEL | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 202 | 25636902 | RODRIGUEZ BENITEZ, GABRIELA MARIANA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 203 | 27377423 | NODA MORENO, MILENI MILDRETH | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 204 | 23468667 | PERDOMO AMUNDARAY, AUGUSTO ENRIQUE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 205 | 20289815 | CANO CASIQUE, JOHANMARY STEPHANIE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 206 | 23712482 | ROJAS CONTRERAS, ROSTIN YARIANA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 207 | 19933028 | ACHA FLORES, ERICK JOEL | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 208 | 19966645 | MENDEZ PELLEGRINI, DANIELA VICTORIA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 209 | 21438929 | CHIRINOS CARDENAS, JOSE LEONARDO | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 210 | 24523611 | COLMENARES MARQUEZ, GETLING STHEPHANIE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 211 | 23682463 | TORRES OCHOA, GABRIELA ALEJANDRA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 212 | 26734543 | ALTAMAR CONDE, LIGMAR ALEXANDRA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 213 | 27302008 | MANCINELLI REY, LAURA VICTORIA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 214 | 24329853 | RIVERO BRACHO, ARLY ISMARI | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 215 | 23638401 | GOMEZ MARQUEZ, DENYMAR JANNETTE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 216 | 4885771 | RODRIGUEZ DE SALAS, TANIA JOSEFINA | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 217 | 14157786 | RUIZ MARTINEZ, ALVARO JESUS | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 218 | 20297022 | PEÑA THEIS, NATALY SARAHYS | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 219 | 20304694 | GUERRERO ALONSO, CARLOS AUGUSTO | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 220 | 26323423 | MENDOZA PINTO, MARIA JOSE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 221 | 18477102 | ALEGRIA HURTADO, MANUEL ENRIQUE | 17/01/2017 | 09:00 A 09:30 |
| 222 | 21622146 | FUENMAYOR SANCHEZ, ROGER DEVLET | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 223 | 26682455 | MORENO ROJAS, NORIS ANDREINA | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 224 | 24524468 | APONTE LARA, MARBELLY DEL CARMEN | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 225 | 23650746 | ORTEGA DAVALILLO, MARIA FERNANDA | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 226 | 25525247 | COLOMA CORRO, MANUEL DANIEL | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 227 | 84583281 | MARQUEZ DIAZ, LAURA MELISSA | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 228 | 25904977 | HIDALGO , MARGARET BLASINA | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 229 | 21415526 | CARDENAS CHIM LAM, DIOSANA BEATRIZ ISVHATR | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 230 | 23798478 | NIEVES DOLANDE, RAFAEL ALFONSO | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 231 | 25067953 | DEVITA LEON, NICOLAS | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 232 | 20799950 | SALAZAR PEREZ, ADRIANA CAROLINA | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 233 | 14989660 | ARAUJO TORRES, ELEAZAR ALIRIO | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 234 | 20400317 | SEGOVIA GRATEROL, YEXIMAR | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 235 | 26180872 | ROMERO RANAUDO, MIGERLY JACKELINE | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 236 | 26745749 | BONNET GONZALEZ, CAMILA ISABEL | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 237 | 24482087 | PEDROZA MUÐOZ, JOHAN ALEXIS | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
| 238 | 23950665 | AULAR CANELON, GABRIELA NOHELY | 17/01/2017 | 09:30 A 10:00 |
